<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TurismoChile.cl</title>
	<atom:link href="http://www.turismochile.cl/blogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turismochile.cl/blogs</link>
	<description>Blog del turismo en Chile y el mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Mar 2011 17:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La década de los viajes y el turismo</title>
		<link>http://www.turismochile.cl/blogs/2011/03/la-decada-de-los-viajes-y-el-turismo/</link>
		<comments>http://www.turismochile.cl/blogs/2011/03/la-decada-de-los-viajes-y-el-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 17:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismochile.cl/blogs/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Observaciones del Sr. Taleb Rifai en la ITB. Secretario General de la Organización Mundial de Turismo(OMT) Estimados amigos: La primera década del siglo XXI ha sido para el turismo una época de extraordinario crecimiento, pero también de fuertes conmociones: una década que empezó con el 11 de septiembre -que para muchos constituye un cambio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismochile.cl/blogs/2011/03/la-decada-de-los-viajes-y-el-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Gerente en Turismo Chile.Travel</title>
		<link>http://www.turismochile.cl/blogs/2011/03/392/</link>
		<comments>http://www.turismochile.cl/blogs/2011/03/392/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismochile.cl/blogs/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Wolleter asumirá nueva Gerencia General A partir del 1 de abril, Andrea Wolleter asumirá la Gerencia General de Turismo Chile, quien hasta la fecha se desempeña en el cargo de Subgerente Desarrollo Turismo en LAN Airlines. Andrea Wolleter es ingeniero comercial de la Universidad de Chile con 12 años de experiencia en áreas comerciales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismochile.cl/blogs/2011/03/392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9ª Fiesta de la Vendimia del Valle del Maipo BUIN – CHILE 2011</title>
		<link>http://www.turismochile.cl/blogs/2011/03/9%c2%aa-fiesta-de-la-vendimia-del-valle-del-maipo-buin-%e2%80%93-chile-2011/</link>
		<comments>http://www.turismochile.cl/blogs/2011/03/9%c2%aa-fiesta-de-la-vendimia-del-valle-del-maipo-buin-%e2%80%93-chile-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 09:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismochile.cl/blogs/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Los días 15, 16 y 17 de Abril próximo, se llevará a cabo la NOVENA Versión de la Fiesta de la Vendimia del Valle del Maipo. Esta singular y tradicional fiesta se desarrollará gracias al trabajo conjunto que realizan las Viñas Expositoras y el Municipio de Buin, quienes durante varios años han mantenido vigente esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismochile.cl/blogs/2011/03/9%c2%aa-fiesta-de-la-vendimia-del-valle-del-maipo-buin-%e2%80%93-chile-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL TURISMO EN EL AÑO 2010 EN CHILE</title>
		<link>http://www.turismochile.cl/blogs/2011/02/el-turismo-en-el-ano-2010-en-chile/</link>
		<comments>http://www.turismochile.cl/blogs/2011/02/el-turismo-en-el-ano-2010-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Barómetro]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Fedetur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismochile.cl/blogs/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Editorial La tercera versión del Barómetro Chileno del Turismo que prepara FEDETUR presenta, como es ya habitual, un análisis del turismo receptivo de Chile durante el año 2010. Esta mirada detallada incluye cifras hasta diciembre de 2010, por lo que otorga una visión completa de lo que pasó en el año que recién concluye. Esto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismochile.cl/blogs/2011/02/el-turismo-en-el-ano-2010-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de empresarios turísticos muestra baja de 3,9% durante enero*</title>
		<link>http://www.turismochile.cl/blogs/2011/01/informe-de-empresarios-turisticos-muestra-baja-de-39-durante-enero/</link>
		<comments>http://www.turismochile.cl/blogs/2011/01/informe-de-empresarios-turisticos-muestra-baja-de-39-durante-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[eugenio yunis]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[industria turística]]></category>
		<category><![CDATA[Jacqueline Plass]]></category>
		<category><![CDATA[subsecretaría de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo receptivo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[estancamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fedetur]]></category>
		<category><![CDATA[pocos turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismochile.cl/blogs/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[<strong>El terremoto, el tipo de cambio y la falta de una campaña de promoción explican la tendencia.</strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turismochile.cl/blogs/2011/01/informe-de-empresarios-turisticos-muestra-baja-de-39-durante-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

